尺寸・CAD
单位 : mm
| 型号 | CAD下载 | 请求报价 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | D1 | D2 | B | L1 | L2 | 适用密封环 | 质量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFHL-M4-8-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M4 | 0.7 | 8 | 11 | 11.8 | 7 | 9.5 | 全螺纹 | FSRN-11-7-2-HD-E | 4 |
| SFHL-M4-10-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M4 | 0.7 | 10 | 11 | 11.8 | 7 | 9.5 | 全螺纹 | FSRN-11-7-2-HD-E | 5 |
| SFHL-M4-12-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M4 | 0.7 | 12 | 11 | 11.8 | 7 | 9.5 | 全螺纹 | FSRN-11-7-2-HD-E | 5 |
| SFHL-M4-16-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M4 | 0.7 | 16 | 11 | 11.8 | 7 | 9.5 | 14 | FSRN-11-7-2-HD-E | 5 |
| SFHL-M5-10-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M5 | 0.8 | 10 | 12 | 12.8 | 8 | 10 | 全螺纹 | FSRN-12-8-2-HD-E | 6.1 |
| SFHL-M5-16-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M5 | 0.8 | 16 | 12 | 12.8 | 8 | 10 | 全螺纹 | FSRN-12-8-2-HD-E | 6.9 |
| SFHL-M5-20-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M5 | 0.8 | 20 | 12 | 12.8 | 8 | 10 | 全螺纹 | FSRN-12-8-2-HD-E | 7.3 |
| SFHL-M6-12-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M6 | 1 | 12 | 14 | 14.8 | 10 | 12 | 全螺纹 | FSRN-14-10-2-HD-E | 10 |
| SFHL-M6-16-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M6 | 1 | 16 | 14 | 14.8 | 10 | 12 | 全螺纹 | FSRN-14-10-2-HD-E | 11 |
| SFHL-M6-20-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M6 | 1 | 20 | 14 | 14.8 | 10 | 12 | 全螺纹 | FSRN-14-10-2-HD-E | 12 |
| SFHL-M6-25-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M6 | 1 | 25 | 14 | 14.8 | 10 | 12 | 全螺纹 | FSRN-14-10-2-HD-E | 13 |
| SFHL-M6-30-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M6 | 1 | 30 | 14 | 14.8 | 10 | 12 | 全螺纹 | FSRN-14-10-2-HD-E | 14 |
| SFHL-M8-16-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M8 | 1.25 | 16 | 18 | 18.8 | 13 | 14.5 | 全螺纹 | FSRN-18-14-2-HD-E | 22 |
| SFHL-M8-20-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M8 | 1.25 | 20 | 18 | 18.8 | 13 | 14.5 | 全螺纹 | FSRN-18-14-2-HD-E | 23 |
| SFHL-M8-25-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 18.8 | 13 | 14.5 | 全螺纹 | FSRN-18-14-2-HD-E | 25 |
| SFHL-M8-30-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M8 | 1.25 | 30 | 18 | 18.8 | 13 | 14.5 | 全螺纹 | FSRN-18-14-2-HD-E | 26 |
| SFHL-M8-40-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M8 | 1.25 | 40 | 18 | 18.8 | 13 | 14.5 | 22 | FSRN-18-14-2-HD-E | 30 |
| SFHL-M10-20-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M10 | 1.5 | 20 | 21 | 21.8 | 16 | 18 | 全螺纹 | FSRN-21-17-2-HD-E | 41 |
| SFHL-M10-25-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M10 | 1.5 | 25 | 21 | 21.8 | 16 | 18 | 全螺纹 | FSRN-21-17-2-HD-E | 43 |
| SFHL-M10-30-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M10 | 1.5 | 30 | 21 | 21.8 | 16 | 18 | 全螺纹 | FSRN-21-17-2-HD-E | 46 |
| SFHL-M10-40-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M10 | 1.5 | 40 | 21 | 21.8 | 16 | 18 | 26 | FSRN-21-17-2-HD-E | 51 |
| SFHL-M10-50-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M10 | 1.5 | 50 | 21 | 21.8 | 16 | 18 | 26 | FSRN-21-17-2-HD-E | 55 |
| SFHL-M12-25-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M12 | 1.75 | 25 | 25 | 25.8 | 18 | 21 | 全螺纹 | FSRN-25-21-2-HD-E | 79 |
| SFHL-M12-30-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M12 | 1.75 | 30 | 25 | 25.8 | 18 | 21 | 全螺纹 | FSRN-25-21-2-HD-E | 84 |
| SFHL-M12-40-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M12 | 1.75 | 40 | 25 | 25.8 | 18 | 21 | 30 | FSRN-25-21-2-HD-E | 93 |
| SFHL-M12-50-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M12 | 1.75 | 50 | 25 | 25.8 | 18 | 21 | 30 | FSRN-25-21-2-HD-E | 102 |
| SFHL-M12-60-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M12 | 1.75 | 60 | 25 | 25.8 | 18 | 21 | 30 | FSRN-25-21-2-HD-E | 111 |
| SFHL-M16-30-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M16 | 2 | 30 | 32 | 32.8 | 24 | 26 | 全螺纹 | FSRN-32-28-2-HD-E | 157 |
| SFHL-M16-40-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M16 | 2 | 40 | 32 | 32.8 | 24 | 26 | 全螺纹 | FSRN-32-28-2-HD-E | 173 |
| SFHL-M16-50-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M16 | 2 | 50 | 32 | 32.8 | 24 | 26 | 38 | FSRN-32-28-2-HD-E | 189 |
| SFHL-M16-60-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M16 | 2 | 60 | 32 | 32.8 | 24 | 26 | 38 | FSRN-32-28-2-HD-E | 205 |
| SFHL-M16-70-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M16 | 2 | 70 | 32 | 32.8 | 24 | 26 | 38 | FSRN-32-28-2-HD-E | 221 |
| SFHL-M20-40-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M20 | 2.5 | 40 | 40 | 40.8 | 30 | 32 | 全螺纹 | FSRN-40-36-2-HD-E | 296 |
| SFHL-M20-60-HP-HD-E | CAD | 请求报价 | M20 | 2.5 | 60 | 40 | 40.8 | 30 | 32 | 46 | FSRN-40-36-2-HD-E | 346 |
材质、表面处理
| SFHL-HP-HD-E | |
|---|---|
| 主体 | SUS316L 研磨 |
| 密封环 | EPDM(浅蓝色) 肖氏硬度A85±5 |








