英制螺丝
什么是英制螺丝
英制螺丝是指各尺寸单位采用英寸制造的螺丝,与各尺寸单位为毫米的公制螺丝相对应。
主要适用于采用英寸规格的装置和设备中,广泛应用于工业机械,也适用于航空器、数字设备及通信设备等相关领域。
NBK 作为特殊螺丝的专业制造商,拥有丰富的产品类型。
除各种材质和形状的螺丝外,还提供英寸规格的螺母和六角扳手。
欢迎点击页面左侧的“选型指南”。
| 照片 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 产品名称 | 内六角圆柱头螺栓(英制螺丝) | 内六角小头螺栓(英制螺纹) |
| 型号 | SNSS(INCH) | SNSS-SD(INCH) |
| 特点 | 英制螺丝 | 小头 省空间 |
| 材质 | SUSXM7(相当于SUS304) | SUSXM7(相当于SUS304) |
| 表面处理 | - | - |
| 螺纹直径 | No.4-40UNC ~ 3/8-16UNC | No.4-40UNC ~ 5/16-18UNC |
| CAD | CAD | CAD |
| 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 |
| 型号 | SNSS-#10-24 SNSS-#10-32 SNSS-#12-24 SNSS-#4-40 SNSS-#5-40 SNSS-#6-32 SNSS-#8-32 SNSS-1/4-20 SNSS-1/4-28 SNSS-3/8-16 SNSS-5/16-18 | SNSS-#10-24-SD SNSS-#10-32-SD SNSS-#4-40-SD SNSS-#6-32-SD SNSS-#8-32-SD SNSS-1/4-20-SD SNSS-5/16-18-SD |
| 照片 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 产品名称 | 内六角圆头螺栓(英制螺丝) | 梅花槽超级短头螺栓(英制螺纹) |
| 型号 | SNBS(INCH) | SET-TZB(INCH) |
| 特点 | 英制螺丝 内六角圆头螺栓 |
梅花槽 超级短头 省空间 英制螺纹 |
| 材质 | 相当于SUS304 | 钢 |
| 表面处理 | - | 三价铬酸盐处理 |
| 螺纹直径 | No.4-40UNC ~ 1/4-20UNC | No.6-32UNC ~ No.10-32UNF |
| CAD | CAD | CAD |
| 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 |
| 型号 | SNBS-#10-24 SNBS-#10-32 SNBS-#4-40 SNBS-#5-40 SNBS-#6-32 SNBS-#8-32 SNBS-1/4-20 | SET-#10-24-TZB SET-#10-32-TZB SET-#6-32-TZB SET-#8-32-TZB |
| 照片 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 产品名称 | 梅花槽超级短头螺栓(英制螺纹/不锈钢) | 内六角螺栓(带排气孔/英制螺纹) |
| 型号 | SETS(INCH) | SVSS(INCH) |
| 特点 | 梅花槽 超级短头 省空间 英制螺纹 |
内六角圆柱头螺栓(英制螺丝) |
| 材质 | SUSXM7(相当于SUS304) | 相当于SUS304 |
| 表面处理 | - | - |
| 螺纹直径 | No.4-40UNC ~ No.10-32UNF | No.4-40UNC ~ 1/4-20UNC |
| CAD | CAD | CAD |
| 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 |
| 型号 | SETS-#10-24 SETS-#10-32 SETS-#4-40 SETS-#6-32 SETS-#8-32 | SVSS-#10-24 SVSS-#10-32 SVSS-#4-40 SVSS-#5-40 SVSS-#6-32 SVSS-#8-32 SVSS-1/4-20 |
| 照片 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 产品名称 | 内六角防脱落螺丝(英制螺纹) | 梅花槽超级短头螺栓(英制螺纹 / 带尼龙熔敷) |
| 型号 | SSC(INCH) | SET-TZB-ALK(INCH) |
| 特点 | 内六角防脱落螺丝(英制螺纹) 防脱落、防丢失 |
带梅花槽 超级短头 省空间 英制螺纹 尼龙熔敷 |
| 材质 | SUSXM7(相当于SUS304) | 钢 |
| 表面处理 | - | 三价铬酸盐处理 |
| 螺纹直径 | No.4-40UNC ~ 1/4-20UNC | No.6-32UNC ~ No.10-32UNF |
| CAD | CAD | CAD |
| 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 |
| 型号 | SSC-#10-32 SSC-#4-40 SSC-#6-32 SSC-#8-32 SSC-1/4-20 | SET-#10-24-TZB-ALK SET-#10-32-TZB-ALK SET-#6-32-TZB-ALK SET-#8-32-TZB-ALK |
| 照片 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 产品名称 | 梅花槽超极短头螺栓(英制螺纹 / 带尼龙熔敷) | 六角螺母(英制螺丝用) |
| 型号 | SETS-ALK(INCH) | SHNS(INCH) |
| 特点 | 带梅花槽 超级短头 省空间 英制螺纹 尼龙熔敷 |
英制螺丝用 |
| 材质 | SUSXM7(相当于SUS304) | 相当于SUS304 |
| 表面处理 | - | - |
| 螺纹直径 | No.4-40UNC ~ No.10-32UNF | No.4-40UNC ~ 3/8-16UNC |
| CAD | CAD | CAD |
| 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 |
| 型号 | SETS-#10-24-ALK SETS-#10-32-ALK SETS-#4-40-ALK SETS-#6-32-ALK SETS-#8-32-ALK | SHNS-#10-24 SHNS-#10-32 SHNS-#4-40 SHNS-#6-32 SHNS-#8-32 SHNS-1/4-20 SHNS-3/8-16 SHNS-5/16-18 |
| 照片 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 产品名称 | 平垫圈(英制螺丝用) | 弹簧垫圈(英制螺丝用) |
| 型号 | SWAS-IF | SWAS-IS |
| 特点 | 英制螺丝用 | 英制螺丝用 |
| 材质 | 相当于SUS304 | 相当于SUS304 |
| 表面处理 | - | - |
| 螺纹直径 | No.4-40UNC ~ 3/8-16UNC | No.4-40UNC ~ 3/8-16UNC |
| CAD | CAD | CAD |
| 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 |
| 型号 | SWAS-#10-IF SWAS-#4-IF SWAS-#6-IF SWAS-#8-IF SWAS-1/4-IF SWAS-3/8-IF SWAS-5/16-IF | SWAS-#10-IS SWAS-#4-IS SWAS-#6-IS SWAS-#8-IS SWAS-1/4-IS SWAS-3/8-IS SWAS-5/16-IS |
| 照片 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 产品名称 | 树脂螺丝(PEEK / 内六角圆柱头螺栓 / 英制螺纹) | 树脂螺丝(PEEK GF30 / 内六角圆柱头螺栓 / 英制螺纹) |
| 型号 | SPE-C(INCH) | SPEG-C(INCH) |
| 特点 | 低排气 耐热性 耐药性 电绝缘性 |
英制螺纹 高强度 高比强度 耐热性 耐药性 低排气 电绝缘性 |
| 材质 | PEEK | PEEK GF30 |
| 表面处理 | - | - |
| 螺纹直径 | No.2-56UNC ~ 3/8-16UNC | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC |
| CAD | CAD | CAD |
| 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 |
| 型号 | SPE-#10-24-C SPE-#10-32-C SPE-#2-56-C SPE-#4-40-C SPE-#6-32-C SPE-#8-32-C SPE-1/4-20-C SPE-3/8-16-C SPE-5/16-18-C | SPEG-#10-32-C SPEG-#2-56-C SPEG-#4-40-C SPEG-#6-32-C SPEG-#8-32-C SPEG-1/4-20-C |
| 照片 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 产品名称 | 树脂螺丝(PEEK / 六角螺栓 / 英制螺纹) | 树脂螺丝(PEEK / 十字槽盘头小螺钉 / 英制螺纹) |
| 型号 | SPE-H(INCH) | SPE-P(INCH) |
| 特点 | 低排气 耐热性 耐药性 电绝缘性 |
低排气 耐热性 耐药性 电绝缘性 |
| 材质 | PEEK | PEEK |
| 表面处理 | - | - |
| 螺纹直径 | 1/4-20UNC ~ 3/8-16UNC | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC |
| CAD | CAD | CAD |
| 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 |
| 型号 | SPE-1/4-20-H SPE-3/8-16-H SPE-5/16-18-H | SPE-#10-24-P SPE-#10-32-P SPE-#2-56-P SPE-#4-40-P SPE-#6-32-P SPE-#8-32-P SPE-1/4-20-P |
| 照片 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 产品名称 | 树脂螺丝(PEEK GF30 / 十字槽盘头小螺钉 / 英制螺纹) | 树脂螺丝(RENY / 十字槽盘头小螺钉 / 英制螺纹) |
| 型号 | SPEG-P(INCH) | SPA-P(INCH) |
| 特点 | 英制螺纹 高强度 高比强度 耐热性 耐药性 低排气 电绝缘性 |
英制螺纹 高强度 高比强度 轻量 |
| 材质 | PEEK GF30 | RENY |
| 表面处理 | - | - |
| 螺纹直径 | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC | No.2-56UNC ~ 1/4-20UNC |
| CAD | CAD | CAD |
| 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 |
| 型号 | SPEG-#10-32-P SPEG-#2-56-P SPEG-#4-40-P SPEG-#6-32-P SPEG-#8-32-P SPEG-1/4-20-P | SPA-#10-32-P SPA-#2-56-P SPA-#4-40-P SPA-#6-32-P SPA-#8-32-P SPA-1/4-20-P |
| 照片 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 产品名称 | 树脂螺丝(PEEK / 带切口盘头小螺钉 / 英制螺纹) | 树脂螺丝(PEEK / 带切口埋头小螺钉 / 英制螺纹) |
| 型号 | SPE-PS(INCH) | SPE-FS(INCH) |
| 特点 | 低排气 耐药性 耐热性 电绝缘性 |
低排气 耐药性 耐热性 电绝缘性 |
| 材质 | PEEK | PEEK |
| 表面处理 | - | - |
| 螺纹直径 | No.4-40UNC ~ No.10-32UNF | No.4-40UNC ~ No.10-32UNF |
| CAD | CAD | CAD |
| 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 |
| 型号 | SPE-#10-32-PS SPE-#4-40-PS SPE-#6-32-PS SPE-#8-32-PS | SPE-#10-32-FS SPE-#4-40-FS SPE-#6-32-FS SPE-#8-32-FS |
| 照片 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 产品名称 | 树脂六角螺母(PEEK / 英制螺纹) | 树脂六角螺母(PC / 英制螺纹) |
| 型号 | SPE-N(INCH) | SPC-N(INCH) |
| 特点 | 低排气 耐热性 耐药性 电绝缘性 |
电绝缘性 轻量 耐冲击性 耐候性 |
| 材质 | PEEK | PC |
| 表面处理 | - | - |
| 螺纹直径 | No.4-40UNC ~ 1/4-20UNC | - |
| CAD | CAD | CAD |
| 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 |
| 型号 | SPE-#10-24-N SPE-#10-32-N SPE-#4-40-N SPE-#6-32-N SPE-#8-32-N SPE-1/4-20-N | SPC-W3/8-N |
| 照片 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 产品名称 | 树脂六角螺母(PC / 英制螺纹) | 树脂螺丝(PC / 全螺纹丝杆 / 英制螺纹) |
| 型号 | SPC-N-WH(INCH) | SPC-Z(INCH) |
| 特点 | 电绝缘性 轻量 耐冲击性 耐候性 |
电绝缘性 轻量 耐冲击性 耐候性 |
| 材质 | PC | PC |
| 表面处理 | - | - |
| 螺纹直径 | - | - |
| CAD | CAD | CAD |
| 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 |
| 型号 | SPC-W3/8-N-WH | SPC-W3/8-Z |
| 照片 | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 产品名称 | 树脂螺丝(RENY / 全螺纹丝杆 / 英制螺纹) | 六角扳手(英制螺丝用) |
| 型号 | SPA-Z(INCH) | SKH(INCH) |
| 特点 | 英制螺纹 高强度 高比强度 轻量 |
英制螺丝用 |
| 材质 | RENY | 钢 |
| 表面处理 | - | 四氧化三铁保护膜(黑) |
| 螺纹直径 | - | - |
| CAD | CAD | CAD |
| 商品详情 | 商品详情 | 商品详情 |
| 型号 | SPA-W3/8-Z | SKH-1/16 SKH-1/4 SKH-1/8 SKH-3/16 SKH-3/32 SKH-5/16 SKH-5/32 SKH-5/64 SKH-7/64 SKH-9/64 |
最新文章
有用的技术情报
根据目的检索
根据关键词检索
提高生产效率、操作性安全对策、预防措施降低成本、节能、长寿命抑制振动、高精度小型、省空间、轻量化定制高强度、高刚性耐热性、耐腐蚀性功能美、设计无尘、真空、无磁性防粘连、防烧结自动化、机器人、电动化其他其他
/13331_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/13331_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/11381_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/12941_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/11576_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/13331_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)


/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
/13331_1.jpg?awscf_publishdate=2026-07-30 19:00)
