尺寸・CAD
单位 : mm
| 型号 | CAD下载 | 请求报价 | M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | D2 | L2 | L | D | L1(约) | B | 质量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBHM-M5-6-5 | CAD | 请求报价 | M5 | 0.8 | 6-0.05~-0.03 | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 |
| SBHM-M5-6-6 | CAD | 请求报价 | M5 | 0.8 | 6-0.05~-0.03 | 6 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 |
| SBHM-M5-6-7 | CAD | 请求报价 | M5 | 0.8 | 6-0.05~-0.03 | 7 | 7 | 12 | 3 | 3 | 5 |
| SBHM-M5-6-8 | CAD | 请求报价 | M5 | 0.8 | 6-0.05~-0.03 | 8 | 7 | 12 | 3 | 3 | 5 |
| SBHM-M6-8-5 | CAD | 请求报价 | M6 | 1 | 8-0.08~-0.05 | 5 | 8 | 14 | 4 | 4 | 8 |
| SBHM-M6-8-6 | CAD | 请求报价 | M6 | 1 | 8-0.08~-0.05 | 6 | 8 | 14 | 4 | 4 | 8 |
| SBHM-M6-8-8 | CAD | 请求报价 | M6 | 1 | 8-0.08~-0.05 | 8 | 8 | 14 | 4 | 4 | 9 |
| SBHM-M6-8-9 | CAD | 请求报价 | M6 | 1 | 8-0.08~-0.05 | 9 | 8 | 14 | 4 | 4 | 9 |
| SBHM-M6-8-10 | CAD | 请求报价 | M6 | 1 | 8-0.08~-0.05 | 10 | 8 | 14 | 4 | 4 | 10 |
| SBHM-M6-8-12 | CAD | 请求报价 | M6 | 1 | 8-0.08~-0.05 | 12 | 8 | 14 | 4 | 4 | 10 |
| SBHM-M6-8-13 | CAD | 请求报价 | M6 | 1 | 8-0.08~-0.05 | 13 | 8 | 14 | 4 | 4 | 11 |
| SBHM-M8-10-8 | CAD | 请求报价 | M8 | 1.25 | 10-0.08~-0.05 | 8 | 11 | 16 | 5 | 5 | 16 |
| SBHM-M8-10-10 | CAD | 请求报价 | M8 | 1.25 | 10-0.08~-0.05 | 10 | 11 | 16 | 5 | 5 | 17 |
| SBHM-M8-10-12 | CAD | 请求报价 | M8 | 1.25 | 10-0.08~-0.05 | 12 | 11 | 16 | 5 | 5 | 18 |
| SBHM-M8-10-14 | CAD | 请求报价 | M8 | 1.25 | 10-0.08~-0.05 | 14 | 11 | 16 | 5 | 5 | 19 |
| SBHM-M8-10-15 | CAD | 请求报价 | M8 | 1.25 | 10-0.08~-0.05 | 15 | 11 | 16 | 5 | 5 | 19 |
| SBHM-M10-12-12 | CAD | 请求报价 | M10 | 1.5 | 12-0.08~-0.05 | 12 | 13 | 19 | 6 | 6 | 26 |
| SBHM-M10-12-14 | CAD | 请求报价 | M10 | 1.5 | 12-0.08~-0.05 | 14 | 13 | 19 | 6 | 6 | 29 |
| SBHM-M10-12-16 | CAD | 请求报价 | M10 | 1.5 | 12-0.08~-0.05 | 16 | 13 | 19 | 6 | 6 | 32 |
| SBHM-M10-12-17 | CAD | 请求报价 | M10 | 1.5 | 12-0.08~-0.05 | 17 | 13 | 19 | 6 | 6 | 34 |
| SBHM-M12-14-14 | CAD | 请求报价 | M12 | 1.75 | 14-0.08~-0.05 | 14 | 16 | 22 | 8 | 8 | 50 |
| SBHM-M12-14-16 | CAD | 请求报价 | M12 | 1.75 | 14-0.08~-0.05 | 16 | 16 | 22 | 8 | 8 | 51 |
| SBHM-M12-14-18 | CAD | 请求报价 | M12 | 1.75 | 14-0.08~-0.05 | 18 | 16 | 22 | 8 | 8 | 53 |
| SBHM-M14-16-17 | CAD | 请求报价 | M14 | 2.0 | 16-0.08~-0.05 | 17 | 19 | 25 | 8 | 8 | 72 |
| SBHM-M14-16-18 | CAD | 请求报价 | M14 | 2.0 | 16-0.08~-0.05 | 18 | 19 | 25 | 8 | 8 | 73 |
材质、表面处理
| SBHM | |
|---|---|
| 主体 | 钢、表面硬化处理 四氧化三铁保护膜(黑) |
| 强度等级 | 5.8 |
特点
- 适合定位、夹具固定等用途的精密螺栓。








